Cùng tìm hiểu thông tin về trường Đại học Yonsei Hàn Quốc về chương trình học, học phí qua các năm học, các chính sách học bổng cho sinh viên...
Đại học Yonsei thuộc TOP trường ĐH hàng đầu tại Hàn Quốc với thế mạnh đào tạo các nhóm ngành về kinh doanh, Truyền thông, Luật, Y dược... Ngoài ra, đây còn là ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh trong nước và quốc tế. Vậy chương trình học ở đây như thế nào? Học phí có đắt không? Hãy cùng Jobtest tìm hiểu qua bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

I. Giới thiệu về Đại học Yonsei Hàn Quốc
Tên quốc tế | Yonsei University |
Loại hình | Tư thục |
Số lượng giảng viên | 1.444 giáo sư và hơn 1000 cán bộ giảng dạy |
Số lượng sinh viên | 32.786 sinh viên trong đó có 4.108 sinh viên quốc tế |
Địa chỉ | Trụ sở Sinchon: số 50 Yonsei-ro, Sinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul Cơ sở Quốc tế Songdo: số 85 Songdogwahak-ro, Yeonsu-gu, Incheon Cơ sở Wonju: Yonsei University road, Wonju, Kangwondo
|
II. Các chuyên ngành giảng dạy và học phí tại đại học Yosie

1. Khóa học tiếng Hàn
Khóa học | Campus | Cấp độ | Buổi học | Thời gian | Tổng giờ học | Ngày học |
A | Shinchon (Seoul) | 6 | Sáng | 9h-13h | 10 tuần (200 giờ) | Thứ 2-Thứ 6 |
B | 8 | Sáng | 9h-13h |
C | 6 | Chiều | 14h-17h50 |
2. Học phí khóa tiếng Hàn
Phí nhập học | 80.000 KRW | 1.600.000 VNĐ |
Học phí | 1.730.000 KRW/kỳ | 34.600.000 VNĐ |
Học phí theo năm | 7.000.000 KRW/năm | 140.000.000 VNĐ |
3. Các ngành học tại ĐH Yonsei & học phí
Phí nhập học: 669.000 KRW (13.380.000 VNĐ)
Đại học | Khoa | Học phí (KRW/kỳ) |
KRW/kỳ | VNĐ/kỳ |
Khoa học xã hội nhân văn | Ngôn ngữ & văn học Hàn Ngôn ngữ & văn học Trung Ngôn ngữ & văn học Anh Ngôn ngữ & văn học Đức Ngôn ngữ & văn học Pháp Ngôn ngữ & văn học Nga Lịch sử Tâm lý học Khoa học thông tin & thư viện Triết học | 3.537.000 | 70.740.000 |
Kinh doanh & Thương mại | Kinh tế Thống kê ứng dụng | 3.564.000 | 71.280.000 |
Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 3.564.000 | 71.280.000 |
Khoa học | Toán Vật lý Hóa học Khoa học hệ thống trái đất Thiên văn học Khoa học khí quyển | 4.112.000 | 82.240.000 |
Kỹ thuật (KT) | KT hóa học & sinh học phân tử KT điện & điện tử KT kiến trúc KT & quy hoạch đô thị Xây dựng dân dụng, môi trường Kỹ thuật cơ khí KT & Khoa học vật liệu Kỹ thuật công nghiệp | 4.662.000 | 93.240.000 |
KH đời sống & CN sinh học | Hệ thống sinh học Hóa sinh Công nghệ sinh học | 4.388.000 | 87.760.000 |
Âm nhạc | Piano Soạn nhạc Church Nhạc cụ Thanh nhạc | 5.223.000 | 104.460.000 |
Luật | Luật | 3.537.000 | 70.740.000 |
Thần học | Thần học | 3.537.000 | 70.740.000 |
Khoa học xã hội | KHCT & Quốc tế học Hành chính công Phúc lợi xã hội Xã hội học Nhân văn học Truyền thông đại chúng | 3.537.000 | 70.740.000 |
Sinh thái con người | Quần áo & dệt may Thực phẩm & dinh dưỡng Thiết kế nội thất & nhà ở Nghiên cứu gia đình & trẻ em Thiết kế, môi trường con người | 4.112.000 | 82.240.000 |
Khoa học giáo dục | Giáo dục | 4.112.000 | 82.240.000 |
Y | Y | 6.052.000 | 121.040.000 |
Dược | Dược | 5.409.000 | 108.180.000 |
Điều dưỡng | Điều dưỡng | 4.112.000 (năm 1) 4.134.000 (năm 2,3,4) | 82.240.000 (năm 1) 82.680 (năm 2,3,4) |
Nha khoa | Nha khoa | 6.052.000 | 121.040.000 |
Lãnh đạo toàn cầu | Thương mại quốc tế GD ngôn ngữ & VH Hàn Quốc Văn hóa & truyền thông Kỹ thuật thông tin ứng dụng Kỹ thuật sinh học & sinh hoạt | 6.869.000 | 137.380.000 |
III. Học phí hệ Sau đại học Yosie
Hiện tại phí nhập học hệ sau đại học của trường đại học Yonsei là: 1,028,000 won
Chuyên ngành | Học Phí | Tổng Phí |
Khoa Xã hội, Nghệ thuật | 4.854.000 | 5.882.000 |
Khoa Luật | 7.253.000 | 8.281.000 |
Khoa Kinh tế | 4.880.000 | 5.908.000 |
Khoa học Giáo dục | 5.860.000 | 6.888.000 |
Y tá, Khoa học đời sống và Công nghệ sinh học | 5.860.000 | 6.888.000 |
Khoa kỹ thuật (liên ngành) | 6.717.000 | 7.745.000 |
Khoa Âm nhạc | 7.479.000 | 8.507.000 |
Khoa kỹ thuật | 9.056.000 | 10.084.000 |
IV. Học bổng của Đại học Yonsei Hàn Quốc
Tên học bổng | Hạng mục | Học bổng |
UIC | UIC cung cấp học bổng 16 chuyên ngành thuộc năm bộ phận trong ba lĩnh vực sau đây: 1) Underwood Field 2) Nhân văn, nghệ thuật & khoa học xã hội Nghiên cứu Châu Á Thiết kế thông tin Quản lý công nghệ sáng tạo Quản lý văn hóa & thiết kế Tư pháp và Lãnh đạo Dân sự Quản lý rủi ro Khoa học Công nghệ Chính sách Phát triển & Hợp tác bền vững
3) Khoa học & kỹ thuật tích hợp | Học bổng gồm ba loại: Tuyển sinh, bằng khen và dựa trên nhu cầu. |
GLC | GLC cung cấp học bổng cho ba chuyên ngành sau đây: | Có 3 loại học bổng chính: Dựa trên nhu cầu Dựa trên bằng khen Dựa trên công việc
|
Undergraduate Degree Program | Các trường đại học bao gồm: | Đại học Yonsei cung cấp học bổng cho sinh viên của trường dựa trên nhu cầu của sinh viên quốc tế, Bằng khen (Danh dự) cho tân sinh viên dựa trên kết quả đánh giá nhập học và các lựa chọn dựa trên hoạt động và học tập. |
Trên đây, Jobtest vừa điểm qua thông tin về học phí của trường đại học yonsei và lý do vì sao đại học Yonsei được xem là trường đại học top đầu Hàn Quốc, hy vọng sẽ giúp bạn nắm được đầy đủ thông tin về trường như học phí, học bổng, các ngành đào tạo... để đưa ra sự lựa chọn ngôi trường theo học phù hợp nhất.
Nguồn bài viết: https://jobtest.vn/hrblog/hoc-phi-truong-dai-hoc-yonsei
Nhận xét
Đăng nhận xét